外观:黄色结晶体颗粒
技术规格:主含量Re2O7≥99.99% Re≥76.87% 杂质≦100ppm
典型化学分析值
	
		
			| 痕量杂质(%,≯) | 
		
		
			| 元素 | 
			数值 | 
			元素 | 
			数值 | 
			元素 | 
			数值 | 
			元素 | 
			数值 | 
		
		
			| K | 
			0.0004 | 
			Na | 
			0.0002 | 
			Ca | 
			0.0003 | 
			Fe | 
			0.0015 | 
		
		
			| W | 
			0.0002 | 
			Mn | 
			0.0002 | 
			Cu | 
			0.0003 | 
			Cr | 
			0.0010 | 
		
		
			| Zn | 
			0.0002 | 
			Al | 
			0.0003 | 
			Mg | 
			0.0002 | 
			Mo | 
			0.0004 | 
		
		
			| Ti | 
			0.0002 | 
			Ni | 
			0.0002 | 
			V | 
			0.0002 | 
			Si | 
			0.0015 |